Tarjeta Informativa
Porque mi país me importa |
Información con corte al 13 de noviembre de 2017 (06:00 horas)
A la fecha, las candidatas y candidatos independientes han registrado un total de 749 mil 211 apoyos ciudadanos para sus candidaturas conforme a la siguiente tabla general:
Corte: 13/nov 06:00 |
APOYO CIUDADANO RECIBIDO | Auxiliares dados de alta | Auxiliares que SI han enviado apoyos ACTIVOS | Porcentaje de auxiliares ACTIVOS | Auxiliares que NO han enviado apoyos INACTIVOS | Promedio de apoyos por auxiliares ACTIVOS | Promedio de apoyos por auxiliares dados de alta |
Presidencia de la República | 380,935 | 60,494 | 13,044 | 22% | 47,442 | 29 | 6 |
Senadurías | 128,590 | 15,458 | 4,516 | 29% | 10,942 | 28 | 8 |
Diputaciones Federales | 239,686 | 29,792 | 6,641 | 22% | 23,150 | 36 | 8 |
TOTAL | 749,211 | 105,744 | 24,201 | 23% | 81,534 | 31 | 7 |
De los 105 mil 477 auxiliares registrados, en promedio sólo el 23 por ciento ha capturado al menos un apoyo, es decir siete apoyos por auxiliar acreditado ante el INE.
Presidencia
Conforme a los datos del informe disponible en el sitio de internet www.ine.mx/candidaturasindependientes, 43 aspirantes a la Presidencia de la República han recabado apoyos de la ciudadanía, mientras que cinco aún no.
Las y los aspirantes a la Presidencia de la República que mayores apoyos han recabado son:
Aspirante | APOYO CIUDADANO RECIBIDO | AUXILIARES DADOS DE ALTA | Auxiliares ACTIVOS | Porcentaje de auxiliares *ACTIVOS* | Avance
(%) |
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON | 140,445 | 12,341 | 3,617 | 29% | 16.2% |
MARGARITA ESTER ZAVALA GÓMEZ DEL CAMPO | 129,705 | 29,088 | 4,572 | 16% | 15.0% |
MA. DE JESÚS PATRICIO MARTÍNEZ | 35,164 | 5,379 | 1,953 | 36% | 4.1% |
ARMANDO RÍOS PITER | 31,057 | 5,148 | 954 | 19% | 3.6% |
PEDRO FERRIZ DE CON | 28,047 | 4,957 | 1,243 | 25% | 3.2% |
EDGAR ULISES PORTILLO FIGUEROA | 3,534 | 344 | 75 | 22% | 0.4% |
Senadurías
Para el caso de las y los aspirantes independientes al Senado de la República, de los 54 registrados, únicamente uno no ha recabado algún apoyo a la fecha.
Las y los aspirantes al Senado de la República que mayores apoyos han recabado son:
Entidad | Aspirante | Apoyos ciudadanos | Umbral | Avance |
JALISCO | JOSÉ PEDRO KUMAMOTO AGUILAR | 37,258 | 115,443 | 32.27% |
SINALOA | MANUEL JESÚS CLOUTHIER CARRILLO | 13,093 | 41,610 | 31.47% |
CHIAPAS | PABLO ABNER SALAZAR MENDIGUCHÍA | 15,868 | 68,336 | 23.22% |
NUEVO LEÓN | RAÚL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | 15,239 | 75,607 | 20.16% |
GUERRERO | SOLEDAD ROMERO ESPINAL | 8,781 | 49,088 | 17.89% |
TLAXCALA | OBED JAVIER PÉREZ CRUZ | 2,423 | 17,877 | 13.55% |
BAJA CALIFORNIA SUR | ARMANDO APARICIO GALLARDO | 1,076 | 10,013 | 10.75% |
AGUASCALIENTES | JORGE ARTURO GÓMEZ GONZÁLEZ | 1,820 | 18,194 | 10.00% |
BAJA CALIFORNIA SUR | LORENZO RICARDO GARCÍA DE LEÓN CORIA | 991 | 10,013 | 9.90% |
ZACATECAS | SIMÓN PEDRO DE LEÓN MOJARRO | 1,921 | 22,694 | 8.46% |
Diputaciones
En el caso de las y los aspirantes independientes a la Cámara de Diputados, de los 182 registrados, cuatro han recabado más del 100 por ciento de los apoyos necesarios y únicamente siete no ha recabado algún apoyo hasta el momento.
Entidad | Distrito | Aspirante | Apoyos ciudadanos | Umbral | Avance | Apoyos en Verificación | Inválidos |
NUEVO LEÓN | 8 | ÁNGEL ALBERTO BARROSO CORREA | 7,255 | 5,817 | 124.7% | 2,409 | 57 |
CHIHUAHUA | 3 | IVÁN ANTONIO PEREZ RUIZ | 6,323 | 5,603 | 112.9% | 1,227 | 64 |
VERACRUZ | 4 | ANTONIO ILLESCAS MARÍN | 6,921 | 6,204 | 111.6% | 794 | 63 |
NUEVO LEÓN | 11 | LUIS ANGEL BENAVIDES GARZA | 7,088 | 6,497 | 109.1% | 1,430 | 52 |
Adicionalmente, a la fecha seis aspirantes a alguna diputación han recabado más del 75 por ciento del apoyo ciudadano necesario:
Entidad | Distrito | Aspirante | Apoyos ciudadanos | Umbral | Avance |
MICHOACÁN | 10 | LUISA MARÍA GUADALUPE CALDERÓN HINOJOSA | 5,743 | 6,037 | 95.1% |
MORELOS | 4 | ENRIQUE ALONSO PLASCENCIA | 5,164 | 5,715 | 90.4% |
OAXACA | 6 | ALEJANDRO ERIC CRUZ JUÁREZ | 4,460 | 5,312 | 84.0% |
GUERRERO | 3 | MARIO HERNÁNDEZ HERRERA | 5,190 | 6,183 | 83.9% |
SONORA | 6 | JOSÉ TERENCIO VALENZUELA GALLEGOS | 5,171 | 6,256 | 82.7% |
JALISCO | 10 | RODRIGO CERDA CORNEJO | 4,356 | 5,749 | 75.8% |