Avance en la captación del apoyo ciudadano para candidaturas independientes
Información con corte al 27 de noviembre de 2017 (06:00 horas)
A la fecha, las candidatas y candidatos independientes han registrado un total de 1 millón 685 mil 345 apoyos ciudadanos para sus candidaturas conforme a la siguiente tabla general:
Corte 27/nov 06:00 |
APOYO CIUDADANO RECIBIDO | Auxiliares dados de alta | Auxiliares que SI han enviado apoyos ACTIVOS | Porcentaje de auxiliares ACTIVOS | Auxiliares que NO han enviado apoyos INACTIVOS | Promedio de apoyos por auxiliares ACTIVOS | Promedio de apoyos por auxiliares dados de alta |
Presidencia de la República | 959,839 | 79,910 | 19,960 | 25% | 59,950 | 48 | 12 |
Senadurías | 290,211 | 19,172 | 6,348 | 33% | 12,824 | 46 | 15 |
Diputaciones Federales | 435,295 | 33,905 | 8,509 | 25% | 25,379 | 51 | 13 |
TOTAL | 1,685,345 | 132,987 | 34,817 | 26% | 98,153 | 48 | 13 |
De los 132 mil 987 auxiliares registrados, en promedio el 26 por ciento ha capturado al menos un apoyo, es decir 13 apoyos por auxiliar acreditado ante el INE.
Presidencia
Conforme a los datos del informe disponible en el sitio de internet www.ine.mx/candidaturasindependientes, 44 aspirantes a la Presidencia de la República han recabado apoyos de la ciudadanía, mientras que cuatro aún no.
Las y los aspirantes a la Presidencia de la República que mayores apoyos han recabado son:
Aspirante | APOYO CIUDADANO RECIBIDO | AUXILIARES DADOS DE ALTA | Auxiliares ACTIVOS | Porcentaje de auxiliares *ACTIVOS* | Avance
(%) |
JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON | 445,535 | 19,153 | 6,597 | 34% | 51.4% |
MARGARITA ESTER ZAVALA GÓMEZ DEL CAMPO | 243,897 | 34,467 | 6,064 | 18% | 28.1% |
ARMANDO RÍOS PITER | 97,167 | 5,594 | 1,264 | 23% | 11.2% |
PEDRO FERRIZ DE CON | 63,241 | 8,617 | 2,308 | 27% | 7.3% |
MA. DE JESÚS PATRICIO MARTÍNEZ | 61,692 | 6,865 | 2,655 | 39% | 7.1% |
EDGAR ULISES PORTILLO FIGUEROA | 20,983 | 331 | 68 | 21% | 2.4% |
Senadurías
Para el caso de las y los aspirantes independientes al Senado de la República, de los 54 registrados, todas las candidaturas han recabado por lo menos un apoyo a la fecha.
Las y los aspirantes al Senado de la República que mayores apoyos han recabado son:
Entidad | Aspirante | Apoyos ciudadanos | Umbral | Avance |
NUEVO LEÓN | RAÚL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | 47,501 | 75,607 | 62.8% |
SINALOA | MANUEL JESÚS CLOUTHIER CARRILLO | 22,482 | 41,610 | 54.0% |
AGUASCALIENTES | JORGE ARTURO GÓMEZ GONZÁLEZ | 8,955 | 18,194 | 49.2% |
JALISCO | JOSÉ PEDRO KUMAMOTO AGUILAR | 56,454 | 115,443 | 48.9% |
CHIAPAS | PABLO ABNER SALAZAR MENDIGUCHÍA | 28,426 | 68,336 | 41.6% |
ZACATECAS | SIMÓN PEDRO DE LEÓN MOJARRO | 9,295 | 22,694 | 41.0% |
GUERRERO | SOLEDAD ROMERO ESPINAL | 18,081 | 49,088 | 36.8% |
TLAXCALA | OBED JAVIER PÉREZ CRUZ | 5,981 | 17,877 | 33.5% |
BAJA CALIFORNIA SUR | ARMANDO APARICIO GALLARDO | 3,159 | 10,013 | 31.5% |
BAJA CALIFORNIA SUR | LORENZO RICARDO GARCÍA DE LEÓN CORIA | 2,880 | 10,013 | 28.8% |
Diputaciones
En el caso de las y los aspirantes independientes a la Cámara de Diputados, de los 180 registrados, 30 han recabado más del 100 por ciento de los apoyos necesarios, únicamente seis no ha recabado algún apoyo hasta el momento y 1 aspirante desistió.
Entidad | Distrito | Aspirante | Apoyos ciudadanos | Umbral | Avance | Apoyos en Verificación | Inválidos |
NUEVO LEÓN | 8 | ÁNGEL ALBERTO BARROSO CORREA | 9,953 | 5,817 | 171.1% | 709 | 97 |
CHIHUAHUA | 3 | IVÁN ANTONIO PEREZ RUIZ | 9,320 | 5,603 | 166.3% | 391 | 100 |
MORELOS | 4 | ENRIQUE ALONSO PLASCENCIA | 9,385 | 5,715 | 164.2% | 958 | 97 |
NUEVO LEÓN | 12 | RAÚL GUAJARDO CANTÚ | 9,857 | 6,289 | 156.7% | 1,204 | 151 |
NUEVO LEÓN | 11 | LUIS ANGEL BENAVIDES GARZA | 10,040 | 6,497 | 154.5% | 546 | 84 |
GUERRERO | 3 | MARIO HERNÁNDEZ HERRERA | 9,343 | 6,183 | 151.1% | 1,432 | 68 |
NUEVO LEÓN | 7 | YAMILETT ORDUÑA SAIDE | 10,011 | 6,925 | 144.6% | 1,545 | 137 |
MICHOACÁN | 10 | LUISA MARÍA GUADALUPE CALDERÓN HINOJOSA | 8,522 | 6,037 | 141.2% | 904 | 80 |
CHIAPAS | 1 | JUAN GABRIEL ROBLES BALLINAS | 6,548 | 4,892 | 133.9% | 1,881 | 88 |
NUEVO LEÓN | 1 | JOSÉ EDUARDO SANTOS GONZÁLEZ | 8,206 | 6,158 | 133.3% | 2,468 | 126 |
NUEVO LEÓN | 9 | JESÚS SILLER ROJAS | 8,205 | 6,380 | 128.6% | 940 | 123 |
CHIHUAHUA | 2 | JURGEN GANSER CARBAJAL | 7,047 | 5,541 | 127.2% | 1,005 | 77 |
COAHUILA | 4 | GUILLERMO ANTONIO FLORES MÉNDEZ | 7,644 | 6,110 | 125.1% | 4,053 | 103 |
MÉXICO | 22 | HILDEGARDO BACILIO GÓMEZ | 8,216 | 6,810 | 120.6% | 620 | 20 |
JALISCO | 10 | RODRIGO CERDA CORNEJO | 6,933 | 5,749 | 120.6% | 167 | 67 |
CHIHUAHUA | 4 | MARIA ANTONIETA PEREZ REYES | 7,692 | 6,443 | 119.4% | 672 | 85 |
CHIHUAHUA | 1 | MARTHA BEATRIZ CORDOVA BERNAL | 6,637 | 5,651 | 117.4% | 684 | 55 |
VERACRUZ | 4 | ANTONIO ILLESCAS MARÍN | 7,247 | 6,204 | 116.8% | 401 | 64 |
TABASCO | 3 | CARLOS ARTURO CÓRDOVA COBOS | 5,475 | 4,729 | 115.8% | 370 | 49 |
BAJA CALIFORNIA | 8 | VÍCTOR MANUEL ESCOBAR SÁNCHEZ | 7,719 | 6,703 | 115.2% | 702 | 67 |
SONORA | 6 | JOSÉ TERENCIO VALENZUELA GALLEGOS | 7,005 | 6,256 | 112.0% | 541 | 79 |
CHIAPAS | 5 | VÍCTOR FAUSTINO AMEZCUA | 5,923 | 5,320 | 111.3% | 2,878 | 69 |
OAXACA | 6 | ALEJANDRO ERIC CRUZ JUÁREZ | 5,849 | 5,312 | 110.1% | 317 | 95 |
TABASCO | 4 | DIDORA INES ROJAS AREVALO | 6,501 | 6,122 | 106.2% | 570 | 66 |
JALISCO | 8 | PABLO RICARDO MONTAÑO BECKMANN | 6,828 | 6,461 | 105.7% | 251 | 52 |
MORELOS | 1 | DANIEL ALTAFI VALLADARES | 6,285 | 5,993 | 104.9% | 954 | 58 |
TABASCO | 6 | JULIO CESAR OSORIO PEREZ | 5,976 | 5,800 | 103.0% | 467 | 56 |
NUEVO LEÓN | 3 | DANIELA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | 5,777 | 5,617 | 102.8% | 1,085 | 43 |
VERACRUZ | 16 | ARMEL CID DE LEÓN DÍAZ | 6,017 | 5,891 | 102.1% | 2,860 | 56 |
TAMAULIPAS | 5 | FRANCISCO ARELLANO CONDE | 5,898 | 5,858 | 100.7% | 2,528 | 61 |
Adicionalmente, a la fecha 14 aspirantes a alguna diputación han recabado más del 75 por ciento del apoyo ciudadano necesario:
Entidad | Distrito | Aspirante | Apoyos ciudadanos | Umbral | Avance |
NUEVO LEÓN | 2 | JOSE GARZA RODRIGUEZ | 6,122 | 6,272 | 97.6% |
NUEVO LEÓN | 5 | GREGORIO FARIAS MATEOS | 4,644 | 4,969 | 93.5% |
CIUDAD DE MÉXICO | 10 | OLIVA REBECA CEBRECOS RUIZ | 5,805 | 6,257 | 92.8% |
GUERRERO | 4 | IRIS PAOLA GÓMEZ DE LA CRUZ | 5,504 | 5,948 | 92.5% |
GUANAJUATO | 12 | DANIEL NIETO MARTINEZ | 5,688 | 6,193 | 91.8% |
MICHOACÁN | 8 | VÍCTOR MANUEL AMEZCUA ARISTA | 5,199 | 5,662 | 91.8% |
SINALOA | 2 | PAUL ALFONSO LÓPEZ DE SANTA ANNA BAEZA | 5,715 | 6,242 | 91.6% |
MICHOACÁN | 9 | CARLOS ALBERTO MANZO RODRÍGUEZ | 4,244 | 4,659 | 91.1% |
NUEVO LEÓN | 4 | OLGA VALENTINA TREVIÑO HINOJOSA | 6,515 | 7,183 | 90.7% |
NUEVO LEÓN | 10 | DAVID EUGENIO ELIZONDO CANTÚ | 5,761 | 6,480 | 88.9% |
JALISCO | 13 | ALBERTO VALENCIA BAÑUELOS | 4,890 | 5,565 | 87.9% |
CHIAPAS | 10 | OBILFRIDO GOMEZ ALVAREZ | 4,421 | 5,384 | 82.1% |
TABASCO | 5 | WILBERTH LARA MONTEJO | 4,624 | 5,766 | 80.2% |
CIUDAD DE MÉXICO | 1 | GABRIEL ÁNGEL ALCALÁ BARRERA | 4,725 | 6,071 | 77.8% |