El Instituto Nacional Electoral (INE) realizó el sorteo que determina el orden de participación de la y los candidatos en el Primer Debate Presidencial, así como la secuencia de intervención de quienes fungirán como moderadores.
Conforme al principio de máxima publicidad al que está obligado el INE en la organización y desarrollo del Proceso Electoral 2017-2018, se determinó la realización de dos sorteos en sesión conjunta de la Comisión Temporal de Debates y la Mesa de Representantes.
El orden de intervención de la candidata y los candidatos, así como todo lo relativo a su participación en el Primer Debate Presidencial quedó como a continuación se presenta:
Nombre | Candidatura | Orden de participación | Ubicación de camerino | Hora de ensayo del sábado 21 de abril | Hora de llegada al Debate | Orden de salida de Camerino al Set | Salida del recinto | Lugar de invitados MIDE |
Margarita Zavala Gómez del Campo | C1 | Conforme a la escaleta | Salón B1 | 12:00-13:00 horas | 18:30 | 1 | 22:10 | Salón de Usos Múltiples |
José Antonio Meade Kuribreña | C2 | Salón B3 | 14:00-15:00 horas | 18:45 | 2 | 22:12 | Cuadrante 1 Patio | |
Ricardo Anaya Cortés | C3 | Salón B6 | 16:00-17:00 horas | 19:00 | 3 | 22:14 | Cuadrante 2 Patio | |
Andrés Manuel López Obrador | C4 | Salón B7 | 18:00-19:00 horas | 19:15 | 4 | 22:16 | Cuadrante 3 Patio | |
Jaime Rodríguez Calderón | C5 | Salón B8 | 20:00-21:00 horas | 19:30 | 5 | 22:18 | Cuadrante 4 Patio |
El sorteo, que se transmitió en vivo por ine.mx, YouTube, Twitter y Facebook, se efectúo en presencia de los representantes de la candidata y los candidatos y teniendo como testigos al Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, al Contralor General, Gregorio Guerrero, y a los medios de comunicación. Además, personal de la Oficialía Electoral dio fe del sorteo.
A partir de este sorteo queda definido el orden de participación en el debate, con una secuencia establecida en la escaleta aprobada por el Consejo General el pasado 16 de abril.
Ante los consejeros integrantes de la Comisión Temporal de Debates, Pamela San Martín, Ciro Murayama, Enrique Andrade y Marco Antonio Baños, así como de los consejeros Jaime Rivera y José Roberto Ruiz, el presidente de la Comisión, Benito Nacif, explicó que “conforme el principio de máxima publicidad al que está obligado el Instituto Nacional Electoral, se determinó la realización de estos sorteos de manera conjunta”.
También en presencia de las representaciones de los nueve partidos políticos nacionales, así como de los consejeros del Poder Legislativo ante el INE y los representantes de las moderadoras y el moderador, el secretario técnico de la Comisión, Rubén Álvarez, condujo el sorteo para la intervención de las y el moderador, cuyo resultado se mantendrá en reserva hasta el próximo domingo, día de celebración del Primer Debate Presidencial.
Se anexa la escaleta del Primer Debate Presidencial:
PRIMER DEBATE PRESIDENCIAL | |||||
POLÍTICA Y GOBIERNO | |||||
Bloque | Segmento | Dinámica | Turno de participación | Parcial | Acumulado |
Introducción al debate a cargo de M2 | 00:01:00 | 00:01:00 | |||
Segmento 1 | M1 realiza pregunta general | 00:00:30 | 00:01:30 | ||
Jaime Rodríguez Calderón Bronco + preguntas de seguimiento M1 | 00:02:30 | 00:04:00 | |||
Tiempo de referencia M1 | 00:00:30 | 00:04:30 | |||
Andrés Manuel López Obrador + preguntas de seguimiento M2 | 00:02:30 | 00:07:00 | |||
Tiempo de referencia M2 | 00:00:30 | 00:07:30 | |||
Ricardo Anaya Cortés + preguntas de seguimiento M3 | 00:02:30 | 00:10:00 | |||
Tiempo de referencia M3 | 00:00:30 | 00:10:30 | |||
Primer Bloque: | José Antonio Meade + preguntas de seguimiento M1 | 00:02:30 | 00:13:00 | ||
Seguridad Pública y Violencia | Tiempo de referencia M1 | 00:00:30 | 00:13:30 | ||
Margarita Zavala + de seguimiento M2 | 00:02:30 | 00:16:00 | |||
Tiempo de referencia M2 | 00:00:30 | 00:16:30 | |||
Tiempo de referencia réplicas | 00:05:00 | 00:21:30 | |||
Segmento 2 | Presentación del tema específico | M1 | 00:00:30 | 00:22:00 | |
Mesa de diálogo entre candidaturas a cargo del M1 quien lanzará un planteamiento común. Empieza Ricardo Anaya Cortés. El moderador dará la palabra a cada candidatura, de acuerdo con los criterios específicos de moderación, y buscará que todas las candidaturas intervengan y contrasten las propuestas. Cada candidatura tendrá una bolsa de tiempo de dos minutos y medio para contrastar sus propuestas y no podrán tener participaciones de más de un minuto. | 00:12:30 | 00:34:30 | |||
Tiempo de referencia Moderador | 00:01:30 | 00:36:00 | |||
Segmento 1 | M2 realiza pregunta general | 00:00:30 | 00:36:30 | ||
José Antonio Meade + preguntas de seguimiento M2 | 00:02:30 | 00:39:00 | |||
Tiempo de referencia M2 | 00:00:30 | 00:39:30 | |||
Jaime Rodríguez Calderón “Bronco” + preguntas de seguimiento M3 | 00:02:30 | 00:42:00 | |||
Tiempo de referencia M3 | 00:00:30 | 00:42:30 | |||
Andrés Manuel López Obrador + preguntas de seguimiento M3 | 00:02:30 | 00:45:00 | |||
Tiempo de referencia M3 | 00:00:30 | 00:45:30 | |||
Margarita Zavala + preguntas de seguimiento M1 | 00:02:30 | 00:48:00 | |||
Tiempo de referencia M1 | 00:00:30 | 00:48:30 | |||
Segundo Bloque: Combate a la corrupción e impunidad | Ricardo Anaya Cortés + preguntas de seguimiento M2 | 00:02:30 | 00:51:00 | ||
Tiempo de referencia M2 | 00:00:30 | 00:51:30 | |||
Tiempo de referencia réplicas | 00:05:00 | 00:56:30 | |||
Segmento 2 | Presentación del tema específico | M2 | 00:00:30 | 00:57:00 | |
Mesa de diálogo entre candidaturas a cargo del M2 quien lanzará un planteamiento común. Empieza Andrés Manuel López Obrador moderador dará la palabra a cada candidatura, de acuerdo con los criterios específicos de moderación, y buscará que todas las candidaturas intervengan y contrasten las propuestas. Cada candidatura tendrá una bolsa de tiempo de dos minutos y medio para contrastar sus propuestas y no podrán tener participaciones de más de un minuto. | 00:12:30 | 01:09:30 | |||
Tiempo de referencia Moderador | 00:01:30 | 01:11:00 | |||
Segmento 1 | M3 realiza pregunta general | 00:00:30 | 01:11:30 | ||
Margarita Zavala + preguntas de seguimiento M3 | 00:02:30 | 01:14:00 | |||
Tiempo de referencia M3 | 00:00:30 | 01:14:30 | |||
José Antonio Meade + preguntas de seguimiento M3 | 00:02:30 | 01:17:00 | |||
Tiempo de referencia M3 | 00:00:30 | 01:17:30 | |||
Jaime Rodríguez Calderón “Bronco” + preguntas de seguimiento M2 | 00:02:30 | 01:20:00 | |||
Tiempo de referencia M2 | 00:00:30 | 01:20:30 | |||
Ricardo Anaya + preguntas de seguimiento M1 | 00:02:30 | 01:23:00 | |||
Tiempo de referencia M1 | 00:00:30 | 01:23:30 | |||
Tercer Bloque: | Andrés Manuel López Obrador + preguntas de seguimiento M1 | 00:02:30 | 01:26:00 | ||
Democracia, pluralismo y grupos en situación de vulnerabilidad | Tiempo de referencia M1 | 00:00:30 | 01:26:30 | ||
Tiempo de referencia réplicas | 00:05:00 | 01:31:30 | |||
Segmento 2 | Presentación del tema específico | M3 | 00:00:30 | 01:32:00 | |
Mesa de diálogo entre candidaturas a cargo del M3 quien lanzará un planteamiento común. Empieza Jaime Rodríguez Calderón El moderador dará la palabra a cada candidatura, de acuerdo con los criterios específicos de moderación, y buscará que todas las candidaturas intervengan y contrasten las propuestas. Cada candidatura tendrá una bolsa de tiempo de dos minutos y medio para contrastar sus propuestas y no podrán tener participaciones de más de un minuto. | 00:12:30 | 01:44:30 | |||
Tiempo de referencia Moderador | 00:01:30 | 01:46:00 | |||
BLOQUE DE CIERRE | Cada candidato contará con un minuto para hacer una intervención final | Jaime Rodríguez Calderón “Bronco” | 00:01:00 | 01:47:00 | |
Margarita Zavala | 00:01:00 | 01:48:00 | |||
Ricardo Anaya Cortés | 00:01:00 | 01:49:00 | |||
Andrés Manuel López Obrador | 00:01:00 | 01:50:00 | |||
José Antonio Meade | 00:01:00 | 01:51:00 | |||
Conclusión del debate a cargo de M3 | 00:01:00 | 01:52:00 | |||
* C1= Candidato 1, C2= Candidato 2, C3= Candidato 3, C4= Candidato 4 C5=Candidato 5. | |||||
* M1= Moderador 1, M2= Moderador 2, M3= Moderador 3.
|
|||||
-o0o-