En uso de sus facultades legales, el pasado lunes los Consejos Distritales del Instituto Nacional Electoral (INE) en Tlaxcala designaron a las y los tlaxcaltecas que fungirán como Capacitadores-Asistentes Electorales (CAE) durante el Proceso Electoral Federal (PEF) y Local Concurrente 2017-2018.
En sesiones extraordinarias simultáneas, los tres organismos desconcentrados del INE en la entidad aprobaron por unanimidad los respectivos Acuerdos mediante los cuales designan en el Distrito 01, a 129 CAE; en el Distrito 02, a 124, y en el Distrito 03, a 130, haciendo un total de 383 para la entidad, así como las listas de reserva de quienes ocuparían las vacantes que se generaran por causas supervenientes.
De esta manera se da por concluido el procedimiento de reclutamiento y selección de personal instaurado el año pasado por el INE en Tlaxcala y ahora las juntas distritales llevarán a cabo los trámites administrativos correspondientes a efecto de contratar bajo el régimen de honorarios y de manera temporal a las y los prestadores de servicio señalados, del 24 de febrero al 8 de julio del presente año.
El Capacitador Asistente Electoral tiene, entre otras funciones, la de visitar, sensibilizar, notificar y capacitar a las y los ciudadanos sorteados para fungir como funcionarios o funcionarias de casilla; entregar el nombramiento a las y los ciudadanos designados y proporcionarles los conocimientos necesarios para que realicen correctamente sus actividades el día de la Jornada Electoral.
También deberán garantizar la instalación y funcionamiento de las casillas el día de la elección; informar sobre el desarrollo de la Jornada Electoral y apoyar en la operación y funcionamiento de los mecanismos de recolección y traslado de los paquetes electorales.
Las listas aprobadas por los Consejos Distritales en Tlaxcala son las siguientes:
DISTRITO 01
No. | NOMBRE DE LA O EL CAE |
1. | CERÓN PÉREZ JOSÉ BERNARDO |
2. | CHÁVEZ HERNÁNDEZ SIDNEY ESTHER |
3. | FRAGOSO AVENDAÑO NALLELY |
4. | CARRILLO MALDONADO NIRIDAN |
5. | PÉREZ HERNÁNDEZ CECILIA |
6. | ISLAS RODRÍGUEZ EZEQUIEL |
7. | BARRERA HERNÁNDEZ REYNALDO |
8. | LÓPEZ LOAIZA EDGAR |
9. | JOSÉ REYES HILARINO GAUDENCIO |
10. | HERNÁNDEZ CERVANTES EDITH |
11. | LOZADA GUEVARA PAOLA YANET |
12. | GUARNEROS VÁZQUEZ ARTURO |
13. | ARREOLA VÁZQUEZ MIGUEL |
14. | GÓMEZ ARAGÓN JAVIER |
15. | RUIZ GÓMEZ YARITZA GUADALUPE |
16. | AGUAYO RAMOS VIRGINIA |
17. | MORENO LÓPEZ JULIO ALFONSO |
18. | RODRÍGUEZ ORTEGA ANA KAREN |
19. | LÓPEZ SÁNCHEZ ELIZABETH |
20. | LUNA HUERTA ARELY |
21. | MÁRQUEZ AHUATZI BRENDA |
22. | OLVERA VERA CLAUDIA IVETH |
23. | DÁVILA ESTRADA MARCELINA |
24. | GARCÍA GARCÍA JUAN CARLOS |
25. | ZAINOS DOMÍNGUEZ MALY NALY |
26. | BÁEZ CALVA JORGE |
27. | VARELA GÁLVEZ LESLIE |
28. | BÁEZ RAMÍREZ MARILIN |
29. | CAZARES GARCÍA LETICIA |
30. | DÁVILA MORENO KAREN |
31. | RECOBA CERVIN CARIDAD |
32. | DÍAZ LÓPEZ VICENTE |
33. | SÁNCHEZ MENESES LORENA |
34. | VÁZQUEZ RUIZ JOSÉ LÁZARO |
35. | ZEPEDA OLIVARES JOSEFINA |
36. | DE ALVINO ARMAS ENRIQUETA |
37. | HERRERA GUERRERO JANETTE |
38. | LÓPEZ HERNÁNDEZ MARÍA DEL CARMEN |
39. | PÉREZ RAMÍREZ ELIEL DAVID |
40. | PORTILLO XOLOCOTZI ZEUS JORDANY |
41. | OCAMPO AKE LUIS ALFONSO |
42. | MONTIEL SÁNCHEZ JOSÉ LUIS |
43. | HERNÁNDEZ RONQUILLO GLORIA |
44. | CARRETO MORALES GIOVANNA JANET |
45. | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ JOSÉ BIDAL |
46. | SÁNCHEZ MANRIQUE JUAN MANUEL |
47. | SILVA RODRÍGUEZ ANA JULIA |
48. | BÁEZ VELÁZQUEZ DULCE RUBÍ |
No. | NOMBRE DE LA O EL CAE |
49. | BRIONES ORTEGA LUIS FERNANDO |
50 | QUINTANILLA COPALCUA ANDREA |
51 | CAMPILLO VALLE EDUARDO DAVID |
52 | LÓPEZ MÁRQUEZ PIEDAD |
53 | CARRILLO ESPINOZA LETICIA |
54 | GARCÍA FONSECA ALFREDO EMMANUEL |
55 | LOAIZA RODRÍGUEZ IRIS NOEMÍ |
56 | VÁZQUEZ SÁNCHEZ AMADO |
57 | CUATIANQUIZ HERNÁNDEZ NATHALY |
58 | PINEDA GARCÍA EMERSON EDGARDO |
59 | PLUMA NAVA BERNARDO |
60 | BONILLA SÁNCHEZ PEDRO |
61 | GONZÁLEZ OLVERA NATHALIE |
62 | HERNÁNDEZ CERÓN CARLOS YIRAT |
63 | MOTA NOLASCO GLORIA |
64 | FLORES GASCA SILVIA |
65 | VELAZCO ORTEGA ROSALBA |
66 | AGUILAR NAVARRETE REBECA |
67 | LÓPEZ SOSA NOÉ |
68 | PADILLA CORONA TERESA LIBIER |
69 | ROJAS SOSA MAURO ALEJANDRO |
70 | SÁNCHEZ PÉREZ XAVIER ALFONSO |
71 | PÉREZ SALINAS MARCELA |
72 | FLORES RAMÍREZ VÍCTOR EMMANUEL |
73 | TEXIS ROJAS ISBET ESTEFFANI |
74 | MONTIEL SOSA MARIANA |
75 | JUÁREZ MARTÍNEZ CARLOS EDUARDO |
76 | LÓPEZ SALAS JOSEFINA |
77 | CARRILLO MALDONADO SELEN |
78 | RODRÍGUEZ ROMERO MARÍA LUISA |
79 | DE LA FUENTE DE LA FUENTE PATRICIA |
80 | SÁNCHEZ HERNÁNDEZ JORGE ANDRÉS |
81 | AGUILAR SALVADOR MARÍA TRINIDAD |
82 | GARCÍA FLORES MARÍA ELOÍSA |
83 | HERNÁNDEZ TELLO ESTEPHANY MIROSLAVA |
84 | MARTÍNEZ JIMÉNEZ TANIA JAZMÍN |
85 | VILLEGAS HERNÁNDEZ MARGARITA MÓNICA |
86 | RODRÍGUEZ BONILLA MARÍA DEL ROSARIO |
87 | HUERTA CERVANTES CLAUDIA MICHELLE |
88 | GARCÍA VÁZQUEZ SUSANA |
89 | LÓPEZ ORTEGA ESTEFANY DE LA CRUZ |
90 | CORONA CERVANTES NOHEMÍ |
91 | ESPINOSA GONZÁLEZ JOCELYN |
92 | ORTEGA LIRA CLAUDIA ISABEL |
93 | PORTILLO RAMÍREZ ADRIÁN |
94 | PORTILLO FERNÁNDEZ HERMENEGILDO |
95 | DOMÍNGUEZ GABRIELA ROSALÍA |
96 | HUERTA MARTÍNEZ ALMA ROSA |
97 | LEAL HUERTA CHARITO |
98 | SÁNCHEZ MARTÍNEZ TERESA |
99 | MORALES TRINIDAD BENIGNA |
100 | RAMÍREZ PEÑA MARÍA ANTONIA |
101 | SÁNCHEZ FERNÁNDEZ ORLANDO |
No. | NOMBRE DE LA O EL CAE |
102 | SALDAÑA HERNÁNDEZ JOSUÉ DANIEL |
103 | MATAMOROS QUIROZ MARÍA HERMELINDA |
104 | TETLALMATZI MENESES JULIO CESAR |
105 | ESQUIVEL VILLANUEVA ARTURO |
106 | GONZÁLEZ HERNÁNDEZ RODRIGO |
107 | LARA GONZÁLEZ SANDRA |
108 | MÉNDEZ GARCÍA VIRGINIA |
109 | HERNÁNDEZ CALDERÓN LAURA |
110 | HERNÁNDEZ HUERTA CAROL |
111 | BASILIO HERNÁNDEZ RAMIRO |
112 | TAPIA PÉREZ HUMBERTO |
113 | RODRÍGUEZ SOSA MARIEL |
114 | ARENAS BÁEZ JANILET |
115 | HUERTA CORDOVA LEONARDO |
116 | CARMONA MORALES MARÍA YANNET |
117 | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ JENNY |
118 | MALDONADO REYGADAS MÓNICA |
119 | MARTÍNEZ CASTAÑEDA MAURICIO |
120 | ORDOÑEZ DORANTES BENITO |
121 | PELCASTRE ESPINOZA JOSÉ PAULINO JUAN |
122 | MÁRQUEZ FERMÍN MARÍA ELENA |
123 | VÁZQUEZ VARGAS LUIS ALBERTO |
124 | VERGARA VÁZQUEZ MARÍA DEL CARMEN |
125 | LÓPEZ LUNA ELÍAS |
126 | ZEMPOALTECA MUÑOZ MICHEL GUADALUPE |
127 | LOBATO HERNÁNDEZ ANTONIO |
128 | LUNA LUNA JOSÉ GERMAYN |
129 | CISNEROS GONZÁLEZ OSCAR |
DISTRITO 02
No. | NOMBRE DE LA O EL CAE |
1 | FELIPE CERVANTES MONTIEL |
2 | ADAIT VELÁSQUEZ MAZA |
3 | FAVIOLA MORALES VEGA |
4 | LUIS MANUEL CORTÉS SÁNCHEZ |
5 | EDUARDO DE LA CRUZ GAMBOA |
6 | ANA LILIA TOQUIANTZI FLORES |
7 | HÉCTOR JUÁREZ BERISTAÍN |
8 | MIRIAN MENDIETA ROSALES |
9 | VALENTÍN RAMÍREZ RODRÍGUEZ |
10 | ANA MARÍA MONTIEL ROMERO |
11 | MARÍA BELÉN CONTRERAS CORONA |
12 | JOSÉ LUIS COYOTZI IPATZI |
13 | TATIANA ESPINOSA TZOMPANTZI |
14 | DANIEL GEORGE TOLEDO |
15 | ANA MARÍA MONTOYA QUINTANA |
16 | JOSÉ PEDRO EZEQUIEL ENRÍQUEZ FLORES |
17 | ADALBERTO PÉREZ SANTIESTEBAN |
18 | CAROLINA TOQUIANTZI FLORES |
19 | JORGE LIMA VALENCIA |
20 | BRENDA MUNIVE MORALES |
21 | MARÍA LUISA ZAMORA RAMÍREZ |
22 | VERÓNICA ATONAL MENESES |
23 | KARLA MARÍA LÓPEZ VÁZQUEZ |
24 | MARÍA ESTHER QUECHOL ROMANO |
25 | DAVID ZAINOS SÁNCHEZ |
26 | CLAUDIA ANGÉLICA ORTIZ MATEOS |
27 | MARCO ANTONIO POLVO CALOCH |
28 | ALFREDO BÁEZ CALVA |
29 | FABIÁN GONZÁLEZ BERRUECOS |
30 | FERNANDO LIMA RODRÍGUEZ |
31 | LUCÍA TENTLE MEDEL |
32 | MABEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ |
33 | JOVANNY SARMIENTO MÉNDEZ |
34 | IRAÍS LUNA ESPINOZA |
35 | BIBIANA ZAMORA VENTURA |
36 | JHOVANNY JIMÉNEZ VIVAR |
37 | ANAYELI CORTÉS RAMOS |
38 | OSCAR ORDOÑEZ XAHUENTITLA |
39 | RAÚL CUAPIO MELÉNDEZ |
40 | YATZIRI ATRIANO CUATIANQUIZ |
41 | MARY LEYDI ZEPEDA MELÉNDEZ |
42 | DIANA TETLALMATZI ACOLTZI |
43 | HÉCTOR MANUEL PAZ FRAGOSO |
44 | SANTOS RAYMUNDO MENDIETA CONDE |
45 | ELIA ROMERO LARA |
46 | VIANEY SÁNCHEZ PÉREZ |
47 | HÉCTOR MANUEL ZANJUAMPA IBARRA |
48 | MARÍA DEL ROSARIO MORALES PLUMA |
49 | FEDERICO GUERRERO GARCÍA |
50 | GUSTAVO HERNÁNDEZ LUNA |
51 | RODRIGO ESTRADA VERA |
52 | RODOLFO SALDAÑA AYOMETZI |
53 | ANITA XOCHITEMOL QUECHOL |
54 | ZEUZ ORTEGA GALINDO |
55 | GENOVEVA AYAPANTECATL TAMALATZI |
56 | JABET ESCOBAR MENDIETA |
57 | YANETH RIVAS SOLÍS |
58 | SANDRA LÓPEZ TORRES |
59 | JONATÁN JESÚS CUAHUTLE CARRILLO |
60 | PEDRO CANALES SÁNCHEZ |
61 | OFELIA PAREDES MORA |
62 | JORGE ALBERTO PÉREZ TORRES |
63 | KARINA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ |
64 | JIMMY IXTLAPALE JUÁREZ |
65 | RODOLFO JIMÉNEZ RIVERA |
66 | RODRIGO NETZAHUAL NAVA |
67 | DANIEL PAREDES VÁZQUEZ |
68 | LUIS TEHOZOL RIVERA |
69 | JOSÉ ANTONIO LÓPEZ ZEPEDA |
70 | MAYTE PÉREZ CORTÉS |
71 | VÍCTOR PÉREZ XOLALTENCO |
72 | SERGIO CUAHTLAPANTZI ÁGUILA |
73 | ALICIA PRADO TLAPALE |
74 | OMAR CABRERA RÍOS |
75 | JOSÉ ALEJANDRO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ |
76 | ALICIA TEPATZI RUBIO |
77 | ERNESTO VALENCIA MARTÍNEZ |
78 | GABRIELA PAREDES FLORES |
79 | SONIA HERNÁNDEZ VALLEJO |
80 | MARTHA CAROLINA ONOFRE VÁZQUEZ |
81 | JUAN CARLOS HERNÁNDEZ MONTIEL |
82 | VERÓNICA MORALES XELANO |
83 | ALINE TORRES VILLALOBOS |
84 | CONZUELO TEXIS SÁNCHEZ |
85 | ELIZABETH CUATIANQUIZ SILVA |
86 | KARINA ANDREA GALLEGOS FLORES |
87 | JUANA POLVO HERNÁNDEZ |
88 | AVELINO FLORES CONDE |
89 | EDGAR DANIEL VARGAS MARTÍNEZ |
90 | ARIANNA FONSECA PÉREZ |
91 | ALONDRA COCOLETZI XICOHTÉNCATL |
92 | CARLOS MAX TAPIA MEDEL |
93 | ANAYELI LÓPEZ MORENO |
94 | JOAN ATONAL TEXIS |
95 | ALEJANDRA ZÁRATE CARMONA |
96 | JHOANY AMARO GARRIDO |
97 | MA. DEL PILAR CRUZ MARTÍNEZ |
98 | NORMA ESTEFANÍA MORA SÁNCHEZ |
99 | SONIA JUÁREZ CAMACHO |
100 | MAYRA JANET MOLINA MORENO |
101 | MAYRA SÁNCHEZ PÉREZ |
102 | MIGUEL PLUMA MATLALCUATZI |
103 | DIEGO FRANCISCO SÁNCHEZ MONTES |
104 | MARÍA CORAZÓN FLORES BAUTISTA |
105 | MARIELA MENDIETA FLORES |
106 | RODRIGO VIVANCO DURÁN |
107 | ARTURO MONTIEL APARICIO |
108 | YAIR RAMÍREZ MUÑOZ |
109 | IREDI STEPHANIE RODRÍGUEZ ATRIANO |
110 | ERIKA NAYELI MUÑOZ FLORES |
111 | HUGO PÉREZ CRUZ |
112 | ARMANDO CUAHTEPITZI PÉREZ |
113 | ALEJANDRA TLECUITL JUÁREZ |
114 | CECILIO FILEMÓN HERNÁNDEZ PERALTA |
115 | RUBÍ DEL RAYO LIMA FLORES |
116 | LETICIA ALMENDRA GUTIÉRREZ |
117 | CARLOS OCAÑA CORTE |
118 | JOSÉ MANUEL PAREDES NAVA |
119 | MARÍA ANGÉLICA PLUMA PLUMA |
120 | MARISOL TOLTECA IPATZI |
121 | YULIANA FLORES GUTIÉRREZ |
122 | RODOLFO ZÁRATE HERNÁNDEZ |
123 | MARÍA DE LOS ÁNGELES PÉREZ ESPINOZA |
124 | EUGENIO LÓPEZ GARCÍA |
DISTRITO 03
No. | NOMBRE DE LA O EL CAE |
1 | FLORES AGUILAR CRISTIAN |
2 | CASTILLA YAÑEZ LOURDES BETSABE |
3 | FLORES VARGAS LILIANA |
4 | VAZQUEZ LAZARO GERARDO |
5 | RAMIREZ CERON MARLEM |
6 | HERRERA MENESES LUIS FERNANDO |
7 | ISLAS LEON VIRIDIANA |
8 | ZAMORA PEREZ MARA YADID |
9 | JUAREZ GUZMAN VERONICA |
10 | TLAPALE BERNAL JESUS |
11 | MEZA GUTIERREZ JAVIER |
12 | RODRIGUEZ PORTILLO MARVIN |
13 | MORALES MORENO STEPHANNY |
14 | RAMIREZ AGUILAR NANCY |
15 | CHAVARRIA TENIZA SILVIA |
16 | JUAREZ HERNANDEZ SONIA |
17 | CESPEDES PEREZ MA DEL ROSARIO |
18 | MUNIVE GUERRERO JOSE ALFREDO |
19 | PEREZ POPOCATL LETICIA |
20 | ZURITA LARIOS ALINE LAURA |
21 | SANCHEZ FLORES IVAN |
22 | CORONA MUÑOZ MICHELLE |
23 | HERNANDEZ FLORES JUAN |
24 | JIMENEZ RUIZ ALBERTO DAVID |
25 | LOZANO MELENDEZ MAYRET |
26 | HERNANDEZ XOCOYOTL JASMIN |
27 | PEREZ PEREZ ARIANA |
28 | FLORES PEREZ SAUL |
29 | FLORES HERNANDEZ YULIANA |
30 | GUZMAN NAVA JOSE ENRIQUE |
31 | PEÑA JIMENEZ LUCERO IVONNE |
32 | ROLDAN FLORES ALBERTA |
33 | MEZA GUTIERREZ ARIANA |
34 | CORTES ARZATE YESSICA LIZBETH |
35 | RODRIGUEZ JIMENEZ OLGA |
36 | GUZMAN SANCHEZ ANALILIA SULEM |
37 | GARCIA BENAVIDES CESAR EDUARDO |
38 | LICONA ESTRADA ROGELIO |
39 | VERA RODRIGUEZ JAIMEZ |
40 | OSORIO GARCIA DANIEL |
41 | MORENO DENICIA GREGORIO |
42 | RODRIGUEZ MEJIA EMMANUEL |
43 | PEREZ SALAZAR YOLANDA |
44 | FLORES MENDIETA ROSALVA |
45 | LOPEZ GARCIA JAZMIN |
46 | ALVARADO PEREZ ISRAEL |
No. | NOMBRE DE LA O EL CAE |
47 | YAÑEZ DIAZ LILIANA |
48 | CUAMATZI NETZAHUATL PASCUAL ALFREDO |
49 | HERNANDEZ DELGADO CESAR ALEJANDRO |
50 | LOPEZ TELLEZ ENRIQUETA |
51 | MENESES MARTINEZ GERMAN LAZARO |
52 | JIMENEZ DIAZ JUAN PABLO |
53 | PLUMA SANCHEZ FELICITAS |
54 | DELGADO ROLDAN LUIS ALBERTO |
55 | SANCHEZ MAZA GAUDENCIO |
56 | ZAPATA DELGADO ADRIANA |
57 | CANO JIMENEZ YENNY |
58 | HERNANDEZ MATEOS LUIS MASSIEL |
59 | PÉREZ PÉREZ IVAN |
60 | MUÑOZ HERNANDEZ ROSA MARIA |
61 | LIMA HERNANDEZ ALFONSO JAIRO |
62 | GRANADOS CANTE WENDOLYNE |
63 | RODRIGUEZ DIAZ YARIELA |
64 | PÉREZ GARCÍA JAVIER |
65 | HERNANDEZ ZURITA MARCO ANTONIO |
66 | PEREZ PINEDA NAYELY |
67 | XAHUENTITLA CORONA KARLA |
68 | MARQUEZ DE GANTE TERESA IVONNE |
69 | ORTIZ ARENAS RAMON |
70 | RAMIREZ PEREZ NANCY |
71 | FLORES PEREZ ALEJANDRO |
72 | PEREZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL |
73 | VAZQUEZ MUNIVE ERICK |
74 | MORALES RODRIGUEZ SALVADOR |
75 | CARMONA CARRO ERICKA |
76 | RODRIGUEZ PORTILLO HAZAEL |
77 | CARRILLO LANDERO MONSSERRAT |
78 | ROBLES HERNANDEZ DULCE IVONNE |
79 | HUERTA SUMANO PALOMA |
80 | GALINDO MARQUEZ MARIA ANTONIA |
81 | PEREZ HERNANDEZ NANCY SILVIA |
82 | PEREZ LINARTE OSCAR |
83 | ABURTO BRUNO REBECA |
84 | HERNANDEZ GALINDO SERGIO MARCELO |
85 | INFANTE CABRERA AIDE |
86 | VALLE CISNEROS MARIA EDITH |
87 | HUERTA LABASTIDA LARIZA SELENE |
88 | MEDINA LIMON VERONICA |
89 | ALVARADO LOPEZ GUADALUPE |
90 | PEREZ DIAZ JOSE OSCAR |
91 | ILHUICATZI RAMIREZ JAQUELIN SUGELY |
92 | HUERTA RAMIREZ LINO |
93 | LUCIANO GARCIA ROSA |
94 | BANDA SANTIAGO RICARDO |
95 | SALAMANCA MARTINEZ ESTEBAN |
96 | FERNANDEZ CONTRERAS JOSE AURELIO |
97 | TEOMITZI NAVA RICARDO |
98 | VAZQUEZ ESPINOZA LORENA |
No. | NOMBRE DE LA O EL CAE |
99 | ALVARADO RUIZ MONICA ANGELA |
100 | MUÑOZ CABRERA SHAIB OLIVER |
101 | RODRIGUEZ CRUZ FERNANDO |
102 | VILLANUEVA SANCHEZ JOSE LUIS |
103 | LOZANO MORALES SUSANA |
104 | ARMENTA ROMO MARIA LETICIA |
105 | ALTAMIRANO ROLDAN ROSA EDITH |
106 | CORONEL CURIEL ANABEL MAYRA |
107 | SANCHEZ LOPEZ ALICIA CLAUDIA |
108 | LOZANO HERNANDEZ JOSE ANTONIO PEDRO |
109 | RAMIREZ PEREZ JAFET YAIR |
110 | CORTES GARCIA PATRICIA |
111 | GALINDO MARQUEZ BEATRIZ |
112 | PEREZ HERNANDEZ MARIO ANCELMO |
113 | MARTINEZ RODRIGUEZ YESENIA |
114 | ORTEGA JIMENEZ FABIOLA GUADALUPE |
115 | ORTEGA ACOSTA CECILIA |
116 | CARBO HERNANDEZ REYNA ALEJANDRA |
117 | ESPAÑA MILLAN ARIADNA |
118 | PEREZ VAZQUEZ FREDY VICENTE |
119 | HERNANDEZ SANCHEZ MARIA EUGENIA |
120 | DOLORES ANGELES ALEJANDRA |
121 | ROCHA SEDEÑO LUIS ASCENCION |
122 | TORRES MATERNO MARIANA |
123 | RAMIREZ GARCIA CESAR DAVID |
124 | MARQUEZ SUAREZ ABNER ALEXIS |
125 | LABASTIDA JUAREZ LILIA |
126 | CONTRERAS ESTRADA ARCELIA |
127 | COVA DIAZ PABLO |
128 | VALLES MONTALVO DIEGO ARMANDO |
129 | DIAZ RODRIGUEZ JOSE JORGE |
130 | TELLEZ SANCHEZ HERMES TRIMEGISTO |